Kanton | Bestätigung / Datum | Abschaffung / Datum | Bemessungsgrundlage Einkommen / Hinweise |
AG | Mindestbetrag beim steuerbaren Einkommen von CHF 400’000 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung |
||
AI | CHF 400’000 7-facher Mietzins oder Eigenmietwert dreifacher Pensionspreis |
||
AR | 11.03.12 | 01.01.13 | Keine Pauschalbesteuerung möglich |
BE | 7-facher Mietzins / Eigenmietwert Mindestbetrag steuerbares Einkommen von CHF 400’000 Für Vermögenssteuer ist der amtliche Wert (ohne Schuldenabzug) das Minimum |
||
BL | 23.09.12 | 01.01.13 | Keine Pauschalbesteuerung möglich |
BS | 23.09.12 | 01.01.14 | Keine Pauschalbesteuerung möglich |
FR | CHF 400’000 7-facher Mietzins oder Eigenmietwert dreifacher Pensionspreis |
||
GE | 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Mindestbemessungsgrundlage CHF 400’000 |
||
GL | 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Mindestbemessungsgrundlage CHF 400’000 |
||
GR | Mindestbetrag beim steuerbaren Einkommen von CHF 400’000 7-facher Mietzins oder Eigenmietwert dreifacher Pensionspreis |
||
JU | Mindestbetrag beim steuerbaren Einkommen von CHF 200’000 7-facher Mietzins oder Eigenmietwert dreifacher Pensionspreis |
||
LU | 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Mindestbemessungsgrundlage CHF 600’000 |
||
NE | Mindestbetrag beim steuerbaren Einkommen von CHF 400’000 7-facher Mietzins oder Eigenmietwert dreifacher Pensionspreis |
||
NW | Mindestbetrag beim steuerbaren Einkommen von CHF 400’000 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung steuerbares Vermögen mind. Kontrollrechnung |
||
OW | CHF 400’000 7-facher Mietzins oder Eigenmietwert dreifacher Pensionspreis |
||
SG | 7-facher Mietzins / Eigenmietwerts dreifachen Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Mindestbetrag CHF 600 000 |
||
SH | 25.11.11 | 01.01.12 | Keine Pauschalbesteuerung möglich |
SO | 7-facher Mietzins / Mietwert 3-facher Pensionspreis CHF 400’000 |
||
SZ | CHF 600’000 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung |
||
TG | 10-facher Mietzins / Eigenmietwert 4-facher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Mindestbetrag für Einkommens- und Vermögenssteuer CHF 150’000 |
||
TI | CHF 400’000 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung |
||
UR | 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Mindestbemessungsgrundlage CHF 400’000 |
||
VD | CHF 415’000 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung |
||
VS | CHF 250’000 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung |
||
ZG | 7-facher Mietzins / Mietwert dreifacher Pensionspreis für Unterkunft und Verpflegung Steuerbares Einkommen mind. CHF 500’000 |
||
ZH | 08.02.09 | 01.01.10 | Keine Pauschalbesteuerung möglich |
(Stand: Januar 2017)