In einigen Kantonen wird ökologisches Fahren bestraft: Halter eines Tesla S 70 D bezahlen je nach Kanton keine, oder bis zu 1780 Franken Motorfahrzeugsteuer.
Tesla Model S 70 D |
|
Neupreis ab (CHF) | 79’600.- |
Treibstoff | Elektro |
Hubraum (ccm) | 0 |
Leistung (kW) | 386 |
Gesamtgewicht (kg) | 2600 |
CO2 (g/km) | 0 |
E-Kategorie | B |
Kanton | Motorfahrzeugsteuer (CHF) |
AG | 444.- |
AI | 680.- |
AR | 398.- |
BE | 111.- |
BL | 601.- |
BS | 1780.- |
FR | 813.- |
GE | 0.- |
GL | 0.- |
GR | 108.- |
JU | 401.- |
LU | 41.- |
NE | 173.- |
NW | 98.- |
OW | 0.- |
SG | 0.- |
SH | 984.- |
SO | 0.- |
SZ | 1364.- |
TG | 72.- |
TI | 390.- |
UR | 381.- |
VD | 25.- |
VS | 160.- |
ZG | 255.- |
ZH | 0.- |
Min. | 0.- |
Mittelwert | 357.- |
Max | 1780.- |
Quelle: TCS touring, Oktober 2016, S. 22ff.