Indikatoren und Tendenzen
Einleitung
Die Sterblichkeit (auch Mortalität genannt) betrifft die Häufigkeit von Todesfällen in der Bevölkerung. Die Lebenserwartung ist die statistische durchschnittliche Zahl der von einer Person zu erwartenden Lebensjahre.
Nachfolgend finden Sie auszugsweise ausgewählter Eckdaten und eine Zusammenfassung bestimmter Sterblichkeitsindikatoren sowie Angaben zur Entwicklung der Lebenserwartung.
Uneinheitliche Sterbeentwicklung – Lebenserwartung immer noch steigend
Die Sterbefälle sind nach einer Steigerung von 2012 wieder rückläufig
Die Säuglingssterberate 2013 ist nach einem Rückgang 2012 sogar über die Vorjahreswerte von 2010 und 2011 gestiegen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in nach wie vor, wenn auch geringer, im Steigen begriffen.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Todesfälle | 62’649 | 62’091 | 64’173 | 64’961 | 63’594 |
Rohe Sterbeziffer | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | … |
Säuglingssterbeziffer | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | … |
Lebenserwartung bei der Geburt | |||||
|
80.2 | 80.3 | 80.5 | 80.5 | … |
|
84.6 | 84.7 | 84.7 | 84.8 | … |
Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren | |||||
|
18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | … |
|
22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | … |
Ab 2010: Neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, die zusätzlich Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten umfasst.
2014: provisorische jährliche Ergebnisse
… = Diese Daten sind noch nicht verfügbar
Quelle: BEVNAT, ESPOP, STATPOP
Todesfälle insgesamt und nach Alter
Die Sterblichkeit der Männer war während Jahre 2010 bis 2014 immer in etwa ähnlich hoch. Bei den Frauen ist eine eher wellenartige Entwicklung festzustellen, mit Spitzen in 2012 und 2013.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 62’649 | 62’091 | 64’173 | 64’961 | 63’594 |
|
30’283 | 30’094 | 30’697 | 31’257 | 30’750 |
|
32’366 | 31’997 | 33’476 | 33’704 | 32’844 |
|
57’572 | 56’760 | 58’588 | 59’019 | 57’926 |
|
5077 | 5331 | 5585 | 5942 | 5668 |
Alter der Gestorbenen | |||||
|
515 | 515 | 488 | 524 | … |
|
880 | 922 | 845 | 857 | … |
|
8139 | 7802 | 7940 | 7838 | … |
|
15’881 | 15’900 | 15’972 | 16’138 | … |
|
37’234 | 36’952 | 38’928 | 39’604 | |
Gestorben im 1. Lebensjahr | 307 | 305 | 296 | 320 | 320 |
Ab 2010: Neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, die zusätzlich Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten umfasst.
2014: provisorische jährliche Ergebnisse
… = Diese Daten sind noch nicht verfügbar
Quelle: BEVNAT
Durchschnittliche Lebenserwartung nach Geschlecht, insgesamt
Aus der nachfolgenden Tabelle des Bundesamtes für Statistik (BFS) wird die Lebenserwartung von Männern und Frauen ersichtlich:
Durchschnittliche Lebenserwartung nach Geschlecht, berechnet für die weiteren Lebensjahre
Der einzelne Leser kann in der folgenden Lebenserwartungstabelle nachsehen, wie lange er statistisch gesehen durchschnittlich noch „zu leben hat“:
1981 | 1991 | 2001 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Geburt | |||||||
|
72.4 | 74.1 | 77.4 | 80.2 | 80.3 | 80.5 | 80.5 |
|
79.2 | 81.2 | 83.1 | 84.6 | 84.7 | 84.7 | 84.8 |
Im Alter von 30 Jahren | |||||||
|
44.5 | 46.1 | 48.7 | 50.9 | 51.1 | 51.2 | 51.4 |
|
50.4 | 52.2 | 53.8 | 55.2 | 55.3 | 55.2 | 55.3 |
Im Alter von 50 Jahren | |||||||
|
26.0 | 27.7 | 29.9 | 31.8 | 32.0 | 32.1 | 32.2 |
|
31.3 | 33.1 | 34.5 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 35.8 |
Im Alter von 65 Jahren | |||||||
|
14.3 | 15.6 | 17.3 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.1 |
|
18.2 | 19.8 | 21.1 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 |
Im Alter von 80 Jahren | |||||||
|
6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
|
7.6 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
Quelle: ESPOP, STAPOP, BEVNAT
Lebenserwartungsentwicklung seit dem Jahre 1900
Die Lebenserwartung in der Schweiz ist eine der höchsten der Welt (siehe die nachfolgende Box). Sie hat sich seit 1900 fast verdoppelt:
- Männer
- 1900
- 46,2 Jahre
- heute
- 5 Jahre
- 1900
- Frauen
- 1900
- 48,9 Jahre
- heute
- 84,8 Jahre
- 1900
Lebenserwartungsentwicklung der letzten Jahre
Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) liess sich in jüngster Zeit eine Abschwächung des Lebenserwartungsanstiegs erkennen. Zudem würde sich der Lebenserwartungsunterschied zwischen Männern und Frauen verringern (seit 2013 nur noch 4,3 Jahre).
Fazit
Die Sterblichkeitsrate liegt im Rahmen des üblichen und die Lebenserwartung ist weiterhin – wenn auch abgeschwächt – am Steigen. Die weitere Entwicklung ist nicht absehbar. Aufgrund der sich verändernden Einwohnerentwicklung der Schweiz müssen für eine mittelfristige Entwicklungsbeurteilung die nächsten statistischen Daten abgewartet werden.
Vergleichbare Statistiken des Auslands
Alle | Frauen | Männer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | +Jahre | 2012 | 1990 | +Jahre | 2012 | 1990 | +Jahre | 2012 | |
Afrika | 50 | + 8J. | 58 | 52 | +7 J. | 59 | 48 | + 8J. | 56 |
Amerika | 71 | + 5J. | 76 | 75 | + 4J. | 79 | 68 | + 6J. | 74 |
Südostasien | 59 | + 8J. | 67 | 60 | + 9J. | 69 | 58 | + 8J. | 66 |
Europa | 72 | + 4J. | 76 | 75 | + 5J. | 80 | 68 | + 4J. | 72 |
Östliches Mittelmeer | 62 | + 6J. | 68 | 63 | + 7J. | 70 | 61 | + 5J. | 66 |
Westlicher Pazifik | 69 | + 7J. | 76 | 72 | 1 6J. | 78 | 67 | + 7J. | 74 |
Quelle: Die Welt / World Health Statistics 2014
Weiterführende Informationen
- Bevölkerungsbewegung | bfs.admin.ch
- Was tun im Todesfall? | stadt-zuerich.ch
- Bestattungs- und Friedhofamt | stadt-zuerich.ch
- Erbrecht
- Erbteilung