Stand: 01.09.2016
Der seit 02.06.2015 gültige Referenzzinssatz von 1,75 % (siehe Tabelle unten) bleibt – trotz sinkender Zinsen – ab 02.09.2016 für das nächste Quartal unverändert anwendbar.
Hypothekarischer Referenzzinssatz |
gültig ab |
zugrunde- |
Stichtag der Erhebung |
1,75 % | 02.09.2016 | 1,70 % | 30.06.2016 |
1,75 % | 02.06.2016 | 1,73 % | 31.03.2016 |
1,75 % | 02.03.2016 | 1,76 % | 31.12.2015 |
1,75 % | 02.12.2015 | 1,80 % | 30.09.2015 |
1,75 % | 02.09.2015 | 1,83 % | 30.06.2015 |
1,75 % | 02.06.2015 | 1,86 % | 31.03.2015 |
2 % | 03.03.2015 | 1,89 % | 31.12.2014 |
2 % | 02.12.2014 | 1,92 % | 30.09.2014 |
2 % | 02.09.2014 | 1,95 % | 30.06.2014 |
2 % | 03.06.2014 | 1,98 % | 31.03.2014 |
2 % | 04.03.2014 | 2,02 % | 31.12.2013 |
2 % | 03.12.2013 | 2,06 % | 30.09.2013 |
2 % | 03.09.2013 | 2,09 % | 30.06.2013 |
2,25 % | 04.06.2013 | 2,14 % | 31.03.2013 |
2,25 % | 02.03.2013 | 2,19 % | 31.12.2012 |
2,25 % | 04.12.2012 | 2,25 % | 30.09.2012 |
2,25 % | 04.09.2012 | 2,30 % | 30.06.2012 |
2,25 % | 02.06.2012 | 2,35 % | 31.03.2012 |
2,5 % | 02.03.2012 | 2,39 % | 31.12.2011 |
Quelle: Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch
Wir informieren Sie am nächsten Erhebungsstichtag Ende dieses bzw. anfangs nächsten Jahres über die dannzumal weitere Entwicklung des Referenzzinssatzes.
Quelle
Mitteilung des Bundesamtes für Wohnungswesen vom 01.09.2016