Der hypothekarische Referenzzinssatz verbleibt weitherhin bei 1,25%.
Der dem Referenzzinssatz zugrundeliegende Durchschnittszinssatz ist von 1,37% auf 1,33% gesunken (per Stichtag der Erhebung am 30.09.2025). Der gerundete hypothekarische Referenzzinssatz liegt weiterhin auf dem Niveau von 1,25%.
Fakten zum Referenzzinssatz
- Berechnungsgrundlage
- Der Referenzzinssatz basiert auf dem vierteljรคhrlich erhobenen volumengewichteten Durchschnittszinssatz der inlรคndischen Hypothekarforderungen.
- Verรคnderung
- Der Durchschnittszinssatz ist per Ermittlungs-Stichtag (30.09.2025) gegenรผber dem Vorquartal von 1,37% auf 1,33% gesunken.
- Rundungsergebnis
- Aufgrund der vorab dargelegten Verรคnderung gegenรผber dem Vorquartal betrรคgt der mietrechtlich relevante Referenzzinssatz kaufmรคnnisch gerundet weiterhin 1,25%.
- Verรคnderungsmass fรผr Satzรคnderung
- Gemรคss kaufmรคnnischer Rundung bleibt der Referenzzinssatz auf diesem Niveau, bis der Durchschnittszinssatz auf unter 1,13% fรคllt oder auf รผber 1,37% ansteigt.
- Nรคchste Referenzzinssatz-Publikation
- Der nรคchste Referenzzinssatz wird am 02.03.2026 verรถffentlicht.
Entwicklung Durchschnittszinssatz und Referenzzinssatz
Im folgenden Diagramm und der anschliessenden tabellarischen รbersicht entnehmen Sie die Entwicklung des Durchschnittszinssatze und des Referenzzinssatzes:

Datenquelle: Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch; eigene Darstellung ยฉ LawMedia AG 2025
| Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhรคltnissen | gรผltig ab | zugrunde- liegender Durchschnitts-zinssatz | Stichtag der Erhebung |
| 1,25% | 02.12.2025 | 1,33% | 30.09.2025 |
| 1,25% | 02.09.2025 | 1,37% | 30.06.2025 |
| 1,5% | 02.06.2025 | 1,44% | 31.03.2025 |
| 1,5% | 04.03.2025 | 1,53% | 31.12.2024 |
| 1,75% | 02.12.2024 | 1,63% | 30.09.2024 |
| 1,75% | 03.09.2024 | 1,67% | 30.06.2024 |
| 1,75% | 04.06.2024 | 1,72% | 31.03.2024 |
| 1,75% | 02.03.2024 | 1,72% | 31.12.2023 |
| 1,75% | 02.12.2023 | 1,69% | 30.09.2023 |
| 1,5% | 02.09.2023 | 1,59% | 30.06.2023 |
| 1,5% | 02.06.2023 | 1,44% | 31.03.2023 |
| 1,25% | 02.03.2023 | 1,33% | 31.12.2022 |
| 1,25% | 02.12.2022 | 1,18% | 30.09.2022 |
| 1,25% | 02.09.2022 | 1,17% | 30.06.2022 |
| 1,25% | 02.06.2022 | 1,18% | 31.03.2022 |
| 1,25% | 02.03.2022 | 1,19% | 31.12.2021 |
| 1,25% | 02.12.2021 | 1,21% | 30.09.2021 |
| 1,25% | 02.09.2021 | 1,23% | 30.06.2021 |
| 1,25% | 02.06.2021 | 1,25% | 31.03.2021 |
| 1.25% | 02.03.2021 | 1.28% | 31.12.2020 |
| 1.25% | 02.12.2020 | 1.30% | 30.09.2020 |
| 1.25% | 02.09.2020 | 1.33% | 30.06.2020 |
| 1.25% | 03.06.2020 | 1.35% | 31.03.2020 |
| 1.25% | 03.03.2020 | 1.37% | 31.12.2019 |
| 1.5 % | 03.12.2019 | 1.39 % | 30.09.2019 |
| 1,5 % | 03.09.2019 | 1,41 % | 30.06.2019 |
| 1,5 % | 04.06.2019 | 1,43 % | 31.03.2019 |
| 1,5 % | 02.03.2019 | 1,45 % | 31.12.2018 |
| 1,5 % | 04.12.2018 | 1,47 % | 30.09.2018 |
| 1,5 % | 04.09.2018 | 1,49 % | 30.06.2018 |
| 1,5 % | 02.06.2018 | 1,51 % | 31.03.2018 |
| 1,5 % | 02.03.2018 | 1,53 % | 31.12.2017 |
| 1,5 % | 02.12.2017 | 1,56 % | 30.09.2017 |
| 1,5 % | 02.09.2017 | 1,58 % | 30.06.2017 |
| 1,5 % | 02.06.2017 | 1,61 % | 31.03.2017 |
| 1,75 % | 02.03.2017 | 1,64 % | 31.12.2016 |
| 1,75 % | 02.12.2016 | 1,67 % | 30.09.2016 |
| 1,75 % | 02.09.2016 | 1,70 % | 30.06.2016 |
| 1,75 % | 02.06.2016 | 1,73 % | 31.03.2016 |
| 1,75 % | 02.03.2016 | 1,76 % | 31.12.2015 |
| 1,75 % | 02.12.2015 | 1,80 % | 30.09.2015 |
| 1,75 % | 02.09.2015 | 1,83 % | 30.06.2015 |
| 1,75 % | 02.06.2015 | 1,86 % | 31.03.2015 |
| 2 % | 03.03.2015 | 1,89 % | 31.12.2014 |
| 2 % | 02.12.2014 | 1,92 % | 30.09.2014 |
| 2 % | 02.09.2014 | 1,95 % | 30.06.2014 |
| 2 % | 03.06.2014 | 1,98 % | 31.03.2014 |
| 2 % | 04.03.2014 | 2,02 % | 31.12.2013 |
| 2 % | 03.12.2013 | 2,06 % | 30.09.2013 |
Weiterfรผhrende Informationen
- Hypothekarischer Referenzzinssatz| bwo.admin.ch
- Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhรคltnissen bleibt bei 1,25 Prozent | bwo.admin.ch
- Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch
- Mietrecht โ Referenzzinssatzrรผckgang: Mietzinsreduktion verlangen? โ Ja oder Nein?
Quelle
LawMedia Redaktionsteam