Ein Überblick – Besteuerung von Privatpersonen
Direkte Bundessteuer
Für den Arbeitsweg können bei der direkten Bundessteuer ab der Steuerperiode 2016 nur noch Kosten bis zu einem Maximalbetrag von CHF 3‘000 geltend gemacht werden.
Kantone
Den Maximalbetrag des Pendlerabzugs bei den Staats- und Gemeindesteuern können die Kantone selber bestimmen. Aus der nachfolgenden Tabelle ersehen Sie, welche Kantone den neuen Fahrkostenabzug in welcher Höhe bereits festgesetzt haben, welche Kantone den Arbeitswegabzug in welcher Höhe erst noch planen und bei welchen Kantonen noch keine Informationen zum Pendlerabzug vorhanden sind.
Übersicht Limitierung des Pendlerabzugs – FABI
Stand: 31.12.2016
Kanton | Höchstabzug | Eintrittsdatum | in Kraft | geplant | keine Änderung geplant |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | CHF 7‘000 | 01.01.2016 | X | ||
Appenzell Ausserrhoden | CHF 6‘000 | 01.01.2015 | X | ||
Appenzell Innerrhoden | X | ||||
Basel-Land | CHF 6‘000 | 01.01.2017 | X | ||
Basel-Stadt | CHF 3‘000 | 01.01.2016 | X | ||
Bern | CHF 6‘700 | 01.01.2016 | X | ||
Freiburg | X | ||||
Genf | CHF 500 | X | |||
Glarus | X | ||||
Graubünden | CHF 9‘000 | X | |||
Jura | CHF 6‘700 | X | |||
Luzern | CHF 6‘000 | 01.01.2018 | X | X | |
Neuenburg | X | ||||
Nidwalden | CHF 6‘000 | 01.01.2016 | X | ||
Obwalden | X | ||||
St. Gallen | CHF 3‘655 | 01.01.2016 | X | ||
Schaffhausen | CHF 6‘000 | 01.01.2016 | X | ||
Schwyz | CHF 8‘000 | 01.01.2017 | X | ||
Solothurn | X | ||||
Thurgau | CHF 6‘000 | 01.01.2016 | X | ||
Tessin | X | ||||
Uri | X | ||||
Waadt | X | ||||
Wallis | X | ||||
Zug | CHF 6‘000 | 01.01.2017 | X | ||
Zürich | CHF 3‘000 | X |
Wir lehnen jede Haftung für diese Liste ab.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur.
Noi rifiutiamo ogni responsabilità per questa lista.
We assume no liability for this list.
Quelle
LawMedia-Redaktions-Team