Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt weiterhin bei 1,25%. Der dem Referenzzinssatz zugrundliegende Durchschnittszinssatz beläuft sich auf 1,28% per Stichtag der Erhebung am 31.12.2020. Somit ruht der gerundete hypothekarisch Referenzzinssatz nun bereits seit dem 03.03.2020 auf dem Niveau von 1,25%.
Berechnungsgrundlage
Der Referenzzinssatz basiert auf dem vierteljährlich erhobenen volumengewichteten Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen.
Veränderung
Der Durchschnittszinssatz ist per Ermittlungs-Stichtag (30.06.2020) gegenüber dem Vorquartal von 1,30% auf 1,28% gesunken.
Rundungsergebnis
Bezugnehmend auf die vorab dargelegte Veränderung gegenüber dem Vorquartal beträgt der mietrechtlich relevante Referenzzinssatz kaufmännisch gerundet weiterhin 1,25%.
Veränderungsmass für Satzänderung
Gemäss kaufmännischer Rundung bleibt der Referenzzinssatz auf diesem Niveau, bis der Durchschnittszinssatz auf unter 1,13% fällt oder auf über 1,37% ansteigt.
Nächste Referenzzinssatz-Publikation
Der nächste Referenzzinssatz wird am 01.06.2021 veröffentlicht.
Entwicklung Durchschnittszinssatz und Referenzzinssatz
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen |
gültig ab | zugrunde- liegender Durchschnitts-zinssatz |
Stichtag der Erhebung |
1.25% | 02.03.2021 | 1.28% | 31.12.2020 |
1.25% | 02.12.2020 | 1.30% | 30.09.2020 |
1.25% | 02.09.2020 | 1.33% | 30.06.2020 |
1.25% | 03.06.2020 | 1.35% | 31.03.2020 |
1.25% | 03.03.2020 | 1.37% | 31.12.2019 |
1.5 % | 03.12.2019 | 1.39 % | 30.09.2019 |
1,5 % | 03.09.2019 | 1,41 % | 30.06.2019 |
1,5 % | 04.06.2019 | 1,43 % | 31.03.2019 |
1,5 % | 02.03.2019 | 1,45 % | 31.12.2018 |
1,5 % | 04.12.2018 | 1,47 % | 30.09.2018 |
1,5 % | 04.09.2018 | 1,49 % | 30.06.2018 |
1,5 % | 02.06.2018 | 1,51 % | 31.03.2018 |
1,5 % | 02.03.2018 | 1,53 % | 31.12.2017 |
1,5 % | 02.12.2017 | 1,56 % | 30.09.2017 |
1,5 % | 02.09.2017 | 1,58 % | 30.06.2017 |
1,5 % | 02.06.2017 | 1,61 % | 31.03.2017 |
1,75 % | 02.03.2017 | 1,64 % | 31.12.2016 |
1,75 % | 02.12.2016 | 1,67 % | 30.09.2016 |
1,75 % | 02.09.2016 | 1,70 % | 30.06.2016 |
1,75 % | 02.06.2016 | 1,73 % | 31.03.2016 |
1,75 % | 02.03.2016 | 1,76 % | 31.12.2015 |
1,75 % | 02.12.2015 | 1,80 % | 30.09.2015 |
1,75 % | 02.09.2015 | 1,83 % | 30.06.2015 |
1,75 % | 02.06.2015 | 1,86 % | 31.03.2015 |
2 % | 03.03.2015 | 1,89 % | 31.12.2014 |
2 % | 02.12.2014 | 1,92 % | 30.09.2014 |
2 % | 02.09.2014 | 1,95 % | 30.06.2014 |
2 % | 03.06.2014 | 1,98 % | 31.03.2014 |
2 % | 04.03.2014 | 2,02 % | 31.12.2013 |
2 % | 03.12.2013 | 2,06 % | 30.09.2013 |
Quelle: Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch
Datenquelle: Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz | bwo.admin.ch; eigene Darstellung © LawMedia AG 2021
Quelle
LawMedia Redaktion
Weiterführende Informationen
- Hypothekarischer Referenzzinssatz| bwo.admin.ch
- Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen bleibt bei 1,25 Prozent | bwo.admin.ch
- Hypothekarischer Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt per 02.12.2020 bei 1,25 %| law-news.ch
- Entwicklung Referenzzinssatz und Durchschnittszinssatz| bwo.admin.ch
- Mietrecht – Referenzzinssatzrückgang: Mietzinsreduktion verlangen? – Ja oder Nein?| law-news.ch