Alle Staaten in Europa haben unterschiedliche Tempolimiten und Regeln zum Tagfahrlicht.
Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschlüsse über die betreffenden Verkehrsregeln.
| Länder | Geschwindigkeitsvorschriften in km/h | Abblendlichter am Tag | ||
| Innerorts | Ausserorts | Schnellstrassen / Autobahnen | ||
| Belgien | 20/30/50 | 70/90 | 120 | nein |
| Bulgarien | 50 | 90 | 130/140 | ja |
| Dänemark | 50 | 80 | 80/130 | ja |
| Deutschland | 50 | 100 | empfohlen: 130 | nein |
| Estland | 50 | 90 | 110 | ja |
| Finnland | 50 | 80 | 100/120 | ja |
| Frankreich | 50 | 80/90 | 110/130 | nein |
| Grossbritannien | 48 | 96 | 112 | nein |
| Griechenland | 50 | 90 | 120 | nein |
| Irland | 50 | 80 | 100/120 | nein |
| Italien | 50 | 90 | 110/130 | ja |
| Kroatien | 50 | 90 | 110/130 | ja |
| Lettland | 50 | 90 | 100/110 | ja |
| Litauen | 50 | 90 | 110/130 | ja |
| Luxemburg | 50 | 90 | 110/130 | nein |
| Malta | 50 | 80 | 100/120 | nein |
| Niederlande | 50 | 80 | 100/120-130 | nein |
| Norwegen | 50 | 80 | 90/100 | ja |
| Österreich | 50 | 100 | 100/130 | nein |
| Polen | 50 | 90 | 100/140 | ja |
| Portugal | 50 | 100 | 100/120 | nein |
| Rumänien | 50 | 90 | 100/130 | ja |
| Schweden | 50 | 70 | 90/120 | ja |
| Schweiz | 30/50 | 80 | 100/120 | ja |
| Slowakei | 50 | 90 | 90/130 | ja |
| Slowenien | 10/30/50 | 90 | 110/130 | ja |
| Spanien | 50 | 90 | 100/120 | nein |
| Tschechien | 50 | 90 | 110/130 | ja |
| Türkei | 50 | 90 | 100/120 | ja |
| Ungarn | 50 | 90 | 110/130 | ja |
| Zypern | 30/50 | 80 | 110 | nein |
Ohne Gewähr / s.e.&o. / Änderungen vorbehalten.