Diesbezüglich bestehen keine Regelungen mehr. Die Schwankungen der Arbeitszeit haben sich im Rahmen der wöchentlichen Arbeitszeit zu bewegen.
| Woche | Beispiele Wochenarbeitsstunden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | ||
| 1. | 48 | 48 | 60 | 60 | 0 | 42 | |
| 2. | 48 | 48 | 60 | 60 | 0 | 36 | |
| 3. | 48 | 48 | 60 | 60 | 0 | 44 | |
| 4. | 48 | 48 | 60 | 60 | 0 | 47 | |
| 5. | 48 | 48 | 60 | 60 | 0 | 39 | |
| 6. | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | 45 | |
| 7. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 38 | |
| 8. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 57 | |
| 9. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 58 | |
| 10. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| 11. | 48 | Ferien | 60 | 60 | 60 | 46 | |
| 12. | 48 | 60 | 60 | 60 | Ferien | ||
| 13. | 48 | 60 | 60 | 60 | |||
| 14. | 48 | 48 | 60 | Ferien | 60 | ||
| 15. | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | ||
| 16. | 48 | 48 | 60 | 60 | 52 | ||
| 17. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 55 | |
| 18. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 58 | |
| 19. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 38 | |
| 20. | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 42 | |
| 21. | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 43 | |
| 22. | 48 | 48 | 0 | 24 | 60 | 52 | |
| 23. | 48 | 48 | 0 | 0 | 60 | 55 | |
| 24. | 48 | 48 | 0 | 0 | 60 | 51 | |
| 25. | 48 | 48 | 0 | 0 | 60 | 56 | |
| 26. | 48 | 48 | 0 | 0 | 60 | 52 | |
| Total | 1248 | 1104 | 1248 | 1104 | 1248 | 1104 | |
| Korrektur Ferien | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | |
| Total | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | |
| Durchschnitt | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Quelle: Les routiers suisses, Boschüre Arbeits- und Ruhezeiten für Berufsfahrer 8/2010, S. 8