Die KESB-Fallzahlen entwickelten sich im vergangenen Jahr weitgehend unauffällig:
- Per 31.12.2022 bestanden Schutzmassnahmen für
- Personen
- 149‘465
- Erwachsene
- 103‘330
- Kinder
- 46‘135.
- Personen
- Es stehen im Fokus
- bei den Erwachsenen
- die massgeschneiderte Unterstützung im Alltag
- bei den Kindern
- die Erziehungsberatung der Eltern
- insbesondere die Beratung von zerstrittenen Eltern zum Besuchsrecht.
- die Erziehungsberatung der Eltern
- bei den Erwachsenen
- Die Zahlen verzeichnen eine leichte Zunahme von rund 2% pro Jahr.
Einleitung
Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES hat in ihrer Medienmitteilung vom 27.09.2023 über die nationalen KESB-Fallzahlen 2022 informiert.
Erwachsenenschutz
Rund zwei Drittel aller Menschen, welche mit Hilfe von KESB-Schutzmassnahmen unterstützt und begleitet werden, sind hilfsbedürftige Erwachsene.
Elternkonflikte und Schutzmassnahmen
In einem Drittel der Fälle handelt es sich um Kinder in belastenden Lebenssituationen.
Per 31.12.2022 bestand für 46‘135 Kinder eine KESB-Schutzmassnahme. Dabei geht es in der Regel um:
- die Unterstützung der schutzbedürftigen Kinder;
- die Beratung der Eltern.
In der Regel
- berät eine Beistandsperson
- die Eltern in Erziehungsfragen;
- in Fragen der Kinderbetreuung;
- vertritt die Interessen des Kindes in einem
- Vaterschaftsprozess oder
- Unterhaltsprozess.
- geht es auch um die Unterstützung bei der Umsetzung des Besuchsrechts,
- weil zB ein Elternteil den Kontakt zum anderen Elternteil
- verhindert oder
- erschwert oder
- die Eltern derart zerstritten sind, dass sie
- nicht miteinander kommunizieren und
- keine Abmachungen treffen können.
- weil zB ein Elternteil den Kontakt zum anderen Elternteil
Suche nach neuen Konzepten
Weil die KESB und die Beistandspersonen diese Elternkonflikte nicht oder nur bedingt lösen können, sind neue Konzepte gefragt. Die Idee von KOKES ist,
- die Eltern im Rahmen einer angeordneten Beratung zu befähigen, das Kindeswohl wieder in den Blick zu bekommen und
- die Kinderbelange als Eltern selber zu lösen.
Die statistischen Zahlen zum Kindesschutz
Kindesschutz
Vorjahreszahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massnahmenarten (Details)6 | AG2 | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE3 | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI4 | UR | VD | VS5 | ZG | ZH | Total6 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Verhinderung/Interessenkollision Eltern (Art. 306 ZGB) | 330 | 6 | 11 | 564 | 140 | 171 | 323 | 781 | 23 | 55 | 70 | 175 | 53 | 13 | 20 | 238 | 48 | 92 | 87 | 121 | 118 | 11 | 964 | 107 | 69 | 774 | 5364 | 4311 | 4118 | 4150 | ||
Art. 306.2 Vertretungsbeistandschaft | 330 | 6 | 11 | 555 | 139 | 169 | 317 | 769 | 19 | 55 | 63 | 172 | 1 | 13 | 20 | 237 | 48 | 91 | 87 | 112 | 115 | 11 | 964 | 104 | 69 | 750 | 5227 | 4176 | 3967 | 4010 | ||
Art. 306.2 Eigenes Handeln KESB | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 4 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 150 | 146 | 161 | 150 | ||
Massnahmen nach Art. 307 ZGB | 1053 | 22 | 51 | 1077 | 322 | 128 | 341 | 217 | 20 | 108 | 82 | 211 | 60 | 10 | 36 | 473 | 35 | 287 | 151 | 200 | 332 | 26 | 555 | 288 | 34 | 993 | 7112 | 6871 | 6524 | 6057 | ||
Art. 307.3 Weisung/Ermahnung | 842 | 20 | 51 | 965 | 313 | 111 | 104 | 0 | 20 | 87 | 50 | 176 | 0 | 10 | 32 | 456 | 29 | 251 | 71 | 166 | 44 | 26 | 555 | 75 | 21 | 600 | 5075 | 4830 | 4631 | 4349 | ||
Art. 307.3 Person/Stelle mit Einblick | 442 | 5 | 3 | 130 | 108 | 17 | 137 | 217 | 0 | 21 | 32 | 33 | 58 | 0 | 4 | 19 | 5 | 48 | 3 | 21 | 163 | 2 | 0 | 205 | 2 | 97 | 1772 | 1850 | 1700 | 1645 | ||
Art. 307.1 geeignete Massnahme | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 31 | 5 | 25 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 112 | 41 | 125 | 2 | 0 | 23 | 21 | 429 | 999 | 898 | 906 | 674 | ||
Beistandschaften (Art. 308 ZGB) | 3384 | 66 | 273 | 5954 | 1089 | 822 | 1935 | 2545 | 151 | 488 | 473 | 1751 | 1268 | 111 | 145 | 2545 | 372 | 1421 | 469 | 1179 | 750 | 53 | 990 | 1002 | 278 | 7170 | 36684 | 36387 | 35376 | 34296 | ||
Art. 308.1 Beratung | 2987 | 57 | 216 | 4916 | 949 | 480 | 1415 | 1348 | 145 | 378 | 343 | 1467 | 832 | 86 | 121 | 2009 | 305 | 1199 | 412 | 1006 | 336 | 52 | 700 | 708 | 232 | 5642 | 28341 | 27860 | 26914 | 25701 | ||
Art. 308.2 Feststellung Vaterschaft | 0 | 9 | 423 | 26 | 185 | 79 | 77 | 2 | 6 | 9 | 48 | 8 | 4 | 122 | 16 | 0 | 29 | 18 | 22 | 0 | 2 | 39 | 11 | 343 | 1478 7 | 1528 | 1493 | 1334 | ||||
Art. 308.2 Unterhalt | 4 | 14 | 439 | 26 | 37 | 48 | 509 | 7 | 12 | 14 | 147 | 4 | 11 | 148 | 16 | 57 | 43 | 59 | 59 | 0 | 290 | 101 | 17 | 608 | 2670 7 | 2688 | 2844 | 2987 | ||||
Art. 308.2 persönlicher Verkehr | 43 | 197 | 3609 | 446 | 266 | 1122 | 1830 | 143 | 309 | 316 | 985 | 63 | 89 | 1654 | 213 | 580 | 260 | 655 | 287 | 28 | 407 | 542 | 214 | 3511 | 17769 7 | 17487 | 16881 | 16062 | ||||
Art. 308.2 medizinische Behandlung | 0 | 66 | 836 | 40 | 259 | 36 | 335 | 68 | 178 | 5 | 440 | 13 | 16 | 553 | 26 | 92 | 136 | 307 | 0 | 15 | 0 | 3 | 124 | 1642 | 5190 7 | 4898 | 4479 | 4138 | ||||
Art. 308.2 Schule, Berufslehre, etc. | 5 | 83 | 1424 | 116 | 15 | 33 | 2 | 89 | 188 | 4 | 870 | 17 | 50 | 724 | 95 | 242 | 219 | 390 | 8 | 22 | 119 | 7 | 128 | 1829 | 6679 7 | 6183 | 5702 | 4931 | ||||
Art. 308.2 Anderes | 3046 | 12 | 109 | 1541 | 492 | 94 | 74 | 551 | 17 | 226 | 4 | 1056 | 837 | 33 | 67 | 753 | 185 | 816 | 404 | 604 | 27 | 0 | 9 | 30 | 142 | 3653 | 14782 | 14216 | 13066 | 11982 | ||
Art. 308.3 Feststellung Vaterschaft | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 7 | 18 | 14 | 19 | ||||
Art. 308.3 Unterhalt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 33 7 | 41 | 47 | 53 | ||||
Art. 308.3 persönlicher Verkehr | 10 | 2 | 27 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 0 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 129 7 | 116 | 139 | 175 | ||||
Art. 308.3 medizinische Behandlung | 3 | 1 | 60 | 12 | 5 | 23 | 81 | 9 | 5 | 4 | 22 | 0 | 1 | 48 | 5 | 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 357 7 | 333 | 294 | 289 | ||||
Art. 308.3 Schule, Berufslehre, etc. | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 39 | 0 | 8 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 165 7 | 175 | 177 | 183 | ||||
Art. 308.3 Anderes | 112 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 14 | 181 | 1 | 0 | 10 | 14 | 34 | 1 | 1 | 22 | 1 | 28 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 34 | 517 | 571 | 575 | 609 | ||
Entziehung Aufenthaltsbestimmungsrecht (Art. 310 ZGB) | 359 | 0 | 37 | 563 | 112 | 94 | 225 | 648 | 21 | 52 | 74 | 197 | 224 | 12 | 18 | 283 | 57 | 235 | 50 | 139 | 170 | 7 | 264 | 149 | 32 | 773 | 4795 | 4644 | 4568 | 4535 | ||
Art. 310.1 Unterbringung von Amtes wegen (ggf. i.V.m. Art. 314b) | 357 | 0 | 35 | 539 | 107 | 93 | 203 | 640 | 19 | 49 | 71 | 190 | 205 | 12 | 18 | 278 | 55 | 216 | 47 | 129 | 159 | 6 | 264 | 138 | 29 | 749 | 4608 | 4441 | 4395 | 4325 | ||
Art. 310.2 Unterbringung auf Antrag (ggf. i.V.m. Art. 314b) | 27 | 0 | 2 | 29 | 7 | 2 | 25 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 15 | 3 | 25 | 231 | 237 | 241 | 278 | ||
Art. 310.3 Verbot Rücknahme (ggf. i.V.m. Art. 314b) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 | 30 | 41 | 45 | ||
Entziehung elterliche Sorge (Art. 311/312 ZGB) | 36 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 20 | 31 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 123 | 27 | 0 | 14 | 337 | 332 | 347 | 350 | ||
Art. 311.1 Eltern ausserstande/nicht gekümmert /Pflichten verletzt | 31 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 19 | 26 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 89 | 23 | 0 | 9 | 263 | 268 | 273 | 273 | ||
Art. 312.1 Antrag der Eltern | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 61 | 55 | 58 | 64 | ||
Art. 312.2 Einwilligung in Adoption | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 19 | 17 | ||
Kindesvermögen (Art. 318 ff. ZGB) | 93 | 0 | 6 | 171 | 73 | 36 | 54 | 158 | 4 | 15 | 5 | 143 | 68 | 11 | 9 | 52 | 12 | 93 | 28 | 46 | 85 | 2 | 92 | 50 | 13 | 205 | 1524 | 1503 | 1596 | 1643 | ||
Art. 318.3 Inventar oder period.Rechnung/Bericht | 22 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 71 | 8 | 1 | 79 | 280 | 303 | 346 | 481 | ||
Art. 324 Weisung | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 61 | 66 | 79 | 90 | ||
Art. 325 Entziehung Verwaltung/Beistandschaft | 80 | 0 | 4 | 152 | 71 | 34 | 45 | 149 | 4 | 14 | 5 | 125 | 57 | 9 | 9 | 42 | 9 | 93 | 9 | 42 | 81 | 2 | 20 | 37 | 12 | 113 | 1218 | 1166 | 1206 | 1112 | ||
Vormundschaft (Art. 327a ZGB) | 100 | 7 | 1 | 97 | 27 | 8 | 53 | 112 | 4 | 23 | 15 | 31 | 112 | 4 | 1 | 48 | 11 | 42 | 14 | 23 | 103 | 0 | 280 | 104 | 1 | 113 | 1334 | 1352 | 1414 | 1506 | ||
Beistandschaft für ungeborenes Kind (Art. 544.1bis ZGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
internationale Adoption (BG HAÜ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 14 | 68 | 81 | 94 | 95 | ||
Art. 17 BG HAÜ Beistandschaft | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 27 | 41 | 38 | ||
Art. 18 BG HAÜ Vormundschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 42 | 54 | 53 | 57 | ||
Verfahrensvertretung (Art. 314abis ZGB) | 17 | 0 | 6 | 69 | 27 | 43 | 23 | 22 | 5 | 40 | 2 | 27 | 22 | 0 | 0 | 46 | 32 | 20 | 8 | 11 | 18 | 2 | 67 | 43 | 17 | 276 | 843 | 843 | 738 | 741 | ||
Massnahmen (gesamt)6 | AG2 | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI4 | UR | VD | VS5 | ZG | ZH | Total6 | |||||
Total Anzahl Kinder mit Schutzmassnahmen per 31.12.2022 | 4344 | 83 | 283 | 6736 | 1327 | 904 | 2400 | 3448 | 189 | 592 | 561 | 1986 | 1470 | 124 | 171 | 2859 | 431 | 1588 | 587 | 1341 | 1586 | 76 | 3222 | 1352 | 350 | 8125 | 46135 | 44823 | 43494 | 42720 | ||
Wohnbevölkerung Kinder (< 18 Jahre) per 31.12.2022 8 | 131,140 | 3,067 | 10,388 | 181,388 | 51,212 | 31,412 | 65,853 | 97,441 | 7,206 | 31,612 | 13,485 | 77,826 | 32,283 | 7,098 | 6,915 | 96,631 | 14,530 | 48,987 | 28,508 | 53,369 | 55,256 | 6,611 | 161,170 | 61,958 | 23,971 | 283,911 | 1,583,228 | |||||
Anzahl Fälle pro 1000 Kinder | 33.12 | 27.06 | 27.24 | 37.14 | 25.91 | 28.78 | 36.44 | 35.39 | 26.23 | 18.73 | 41.6 | 25.52 | 45.53 | 17.47 | 24.73 | 29.59 | 29.66 | 32.42 | 20.59 | 25.13 | 28.7 | 11.5 | 19.99 | 21.82 | 14.6 | 28.62 | 29.14 |
Statistiken allgemein
- Kokes :: Aktuelles Jahr | kokes.ch
FAQ
«KOKES, KESB und Beistandspersonen – wer macht was?
- KOKES
- Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES ist eine interkantonale Fach-/Direktoren[1]konferenz. Ihre Mitglieder sind die Kantone. Die KOKES koordiniert die Zusammenarbeit der Kantone untereinander, mit dem Bund und nationalen Organisationen. Sie führt Fachtagungen durch, erhebt nationale Statistik-Zahlen und gibt fachliche Empfehlungen ab.
- KESB
- Je nach Kanton ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB ein Gericht oder eine gerichts[1]ähnliche Behörde. Sie schützt und kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene und entscheidet, wie diese im Alltag begleitet und unterstützt werden können. Jeder Entscheid wird von drei Fachpersonen gefällt, die Erfahrung und Ausbildung beispielsweise im sozialen, psychologischen oder juristischen Bereich haben. Jeder Entscheid der KESB kann mittels Beschwerde von einem unabhängigen Gericht überprüft werden.
- Beistandspersonen
- Beistandspersonen setzen Massnahmen um, die durch die KESB angeordnet wurden. Sie begleiten und unterstützen hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene. Je nach Situation beauftragt die KESB eine private Beistandsperson (insb. Angehörige), eine Fachbeistandsperson (z.B. eine Anwältin) oder eine Berufsbeistandsperson (führt hauptberuflich Beistandschaften). Berufsbeistandspersonen haben in der Regel eine Ausbildung im sozialen Bereich.»
Quelle: KOKES-Statistik vom 27.09.2023
Weiterführende Informationen
Quelle
LawMedia Redaktionsteam