Empfehlungen der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS):
Überschreiten allgemeiner, fahrzeugbedingter oder signalisierter Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der technisch bedingten Sicherheitsmarge:
Tempo 30 |
Innerorts |
Ausserorts/ Autostrasse |
Autobahn |
Strafe |
Einfache Verletzung von Verkehrsregeln | ||||
1-15 | 1-15 | 1-20 | 1-25 | Ordnungsbussenverfahren |
16-17 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | CHF 400.00 Busse |
18-19 | 21-24 | 26-29 | 31-34 | CHF 600.00 Busse |
Grobe Verletzung von Verkehrsregeln | ||||
20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 10 Tagessätze Geldstrafe |
25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 15 Tagessätze Geldstrafe |
30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 20 Tagessätze Geldstrafe |
ab 35 | ab 40 | ab 45 | ab 50 | ab 30 Tagessätze Geldstrafe |
Quelle:
Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS)