Wurden vom Mieter referenzsatzbedingte Mietzinsherabsetzungsmöglichkeiten oder vom Vermieter referenzzinssatzbedingte Mietzinserhöhungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen, können diese – ab dem Datum des Herabsetzungsantrags bzw. Mietzinserhöhungsmitteilung – kumuliert geltend gemacht werden.
Die Tabellen von “mietrechtpraxis mp” illustrieren die in VMWG 13 festgeschriebene Praxis:
Überwälzungssätze (gültig ab 1. Juli 1990 nach Art. 13 VMWG)
Erhöhungssätze
Der Referenzins steigt auf:
von ↓ | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25%% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | 15.00% | 18.00% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | 30.00% |
1.50% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | 15.00% | 18.00% | 21.00% | 24.00% | 27.00% | |
1.75% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | 15.00% | 18.00% | 21.00% | 24.00% | ||
2.00% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | 15.00% | 18.00% | 21.00% | |||
2.25% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | 15.00% | 18.00% | ||||
2.50% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | 15.00% | |||||
2.75% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | 12.00% | ||||||
3.00% | 3.00% | 6.00% | 9.00% | |||||||
3.25% | 3.00% | 6.00% | ||||||||
3.50% | 3.00% |
Senkungssätze
Der Referenzins sinkt auf:
von ↓ | 3.50% | 3.25% | 3.00% | 2.75%% | 2.50% | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | 13.04% | 15.25% | 17.36% | 19.35% | 21.26% | 23.08% |
3.50% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | 13.04% | 15.25% | 17.36% | 19.35% | 21.26% | |
3.25% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | 13.04% | 15.25% | 17.36% | 19.35% | ||
3.00% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | 13.04% | 15.25% | 17.36% | |||
2.75% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | 13.04% | 15.25% | ||||
2.50% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | 13.04% | |||||
2.25% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | 10.71% | ||||||
2.00% | 2.91% | 5.66% | 8.26% | |||||||
1.75% | 2.91% | 5.66% | ||||||||
1.50% | 2.91% |
Eine Erhöhung des Referenzzinssatzes von einem Viertelprozent berechtigt in der Regel zu einer Mietzinserhöhung von höchstens:
- 2% bei Referenzzinssätzen von mehr als 6%
- 2.5% bei Referenzzinssätzen zwischen 5% und 6%
- 3% bei Referenzzinssätzen von weniger als 5%
Quelle: mietrechtspraxis mp, Daten und Adressen zum Mietrecht, Ausgabe 2020, S. 19
Art. 13 VMWG Hypothekarzinse
(Art. 269a Bst. b OR)
1 Eine Hypothekarzinserhöhung von einem Viertel Prozent berechtigt in der Regel zu einer Mietzinserhöhung von höchstens:
- 2 Prozent bei Hypothekarzinssätzen von mehr als 6 Prozent;
- 2,5 Prozent bei Hypothekarzinssätzen zwischen 5 und 6 Prozent;
- 3 Prozent bei Hypothekarzinssätzen von weniger als 5 Prozent.
Bei Hypothekarzinssenkungen sind die Mietzinse entsprechend herabzusetzen oder die Einsparungen mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen zu verrechnen.
2 Bei Zahlungsplänen im Sinne von Artikel 269a Buchstabe d und Rahmenmietverträgen im Sinne von Artikel 269a Buchstabe f OR gelten bei Hypothekarzinsänderungen stattdessen die für solche Fälle vereinbarten Regelungen.
3 Wird unter Verzicht auf Quartierüblichkeit und Teuerungsausgleich dauernd mit der reinen Kostenmiete gerechnet, so kann der Mietzins bei Hypothekarzinserhöhungen im Umfang der Mehrbelastung für das gesamte investierte Kapital erhöht werden.
4 Bei Mietzinsanpassungen infolge von Hypothekarzinsänderungen ist im Übrigen zu berücksichtigen, ob und inwieweit frühere Hypothekarzinsänderungen zu Mietzinsanpassungen geführt haben.