LAWINFO

Mietzinsreduktion / Mietzinssenkung

QR Code

Referenzzinssatzentwicklung

Datum:
03.04.2020
Update:
02.09.2022
Herausgeber:
Verlag:
LAWMEDIA AG

Der vom Bundesamt für Wohnungswesen BWO erhobene Referenzzinssatz hat sich aufgrund der Kapitalmarktbegebenheiten seit 2008 wie folgt entwickelt:

Hypothekarischer Referenzzinssatz
bei Mietverhältnissen
gültig ab zugrunde-
liegender
Durchschnitts-zinssatz
Stichtag der Erhebung
1,25 % 03.03.2020 1,37 % 31.12.2019
1,5 % 03.12.2019 1,39 % 30.09.2019
1,5 % 03.09.2019 1,41 % 30.06.2019
1,5 % 04.06.2019 1,43 % 31.03.2019
1,5 % 02.03.2019 1,45 % 31.12.2018
1,5 % 04.12.2018 1,47 % 30.09.2018
1,5 % 04.09.2018 1,49 % 30.06.2018
1,5 % 02.06.2018 1,51 % 31.03.2018
1,5 % 02.03.2018 1,53 % 31.12.2017
1,5 % 02.12.2017 1,56 % 30.09.2017
1,5 % 02.09.2017 1,58 % 30.06.2017
1,5 % 02.06.2017 1,61 % 31.03.2017
1,75 % 02.03.2017 1,64 % 31.12.2016
1,75 % 02.12.2016 1,67 % 30.09.2016
1,75 % 02.09.2016 1,70 % 30.06.2016
1,75 % 02.06.2016 1,73 % 31.03.2016
1,75 % 02.03.2016 1,76 % 31.12.2015
1,75 % 02.12.2015 1,80 % 30.09.2015
1,75 % 02.09.2015 1,83 % 30.06.2015
1,75 % 02.06.2015 1,86 % 31.03.2015
2 % 03.03.2015 1,89 % 31.12.2014
2 % 02.12.2014 1,92 % 30.09.2014
2 % 02.09.2014 1,95 % 30.06.2014
2 % 03.06.2014 1,98 % 31.03.2014
2 % 04.03.2014 2,02 % 31.12.2013
2 % 03.12.2013 2,06 % 30.09.2013
2 % 03.09.2013 2,09 % 30.06.2013
2,25 % 04.06.2013 2,14 % 31.03.2013
2,25 % 02.03.2013 2,19 % 31.12.2012
2,25 % 04.12.2012 2,25 % 30.09.2012
2,25 % 04.09.2012 2,30 % 30.06.2012
2,25 % 02.06.2012 2,35 % 31.03.2012
2,5 % 02.03.2012 2,39 % 31.12.2011
2,5 % * 02.12.2011 2,45 % 30.09.2011

* ab Dezember 2011 gemäss kaufmännischer Rundung des Durchschnittszinssatzes

2,75 %

02.09.2011

2,51 %

30.06.2011

2,75 %

02.06.2011

2,54 %

31.03.2011

2,75 %

02.03.2011

2,59 %

31.12.2010

2,75 %

02.12.2010

2,65 %

30.09.2010

3 %

02.09.2010

2,69 %

30.06.2010

3 %

02.06.2010

2,75 %

31.03.2010

3 %

02.03.2010

2,80 %

31.12.2009

3 %

02.12.2009

2,86 %

30.09.2009

3 %

02.09.2009

2,93 %

30.06.2009

3,25 %

03.06.2009

3,07 %

31.03.2009

3,5 %

03.03.2009

3,33 %

31.12.2008

3,5 %

02.12.2008

3,45 %

30.09.2008

3,5 %

10.09.2008

3,43 %

30.06.2008

Quelle: bwo.admin.ch

Vorbehalt / Disclaimer

Diese allgemeine Information erfolgt ohne jede Gewähr und ersetzt eine Individualberatung im konkreten Einzelfall nicht. Jede Handlung, die der Leser bzw. Nutzer aufgrund der vorstehenden allgemeinen Information vornimmt, geschieht von ihm ausschliesslich in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko.

Urheber- und Verlagsrechte

Alle in dieser Web-Information veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheide und Leitsätze, soweit sie von den Autoren oder den Redaktoren erarbeitet oder redigiert worden sind. Der Rechtschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Web-Information darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – sämtliche technische und digitale Verfahren – reproduziert werden.