Gebäudeart | Detailspezifikation | Abschreibungssätze |
---|---|---|
Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Gebäuden allein | 2,0 % |
Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Land und Baute(n) | 1,5 % |
Personalhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Gebäuden allein | 2,0 % |
Personalhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Land und Baute(n) | 1,5 % |
Geschäftshäuser, Bürogebäude, Warenhäuser Kinogebäude und dergleichen mehr | auf Gebäuden allein | 4,0 % |
Geschäftshäuser, Bürogebäude, Warenhäuser Kinogebäude und dergleichen mehr | auf Land und Baute(n) | 3,0 % |
Hotel- und Gastro-Immobilien | auf Gebäuden allein | 6,0 % |
Hotel- und Gastro-Immobilien | auf Land und Baute(n) | 4,0 % |
Gewerbe- und Fabrik-Immobilien | auf Gebäuden allein | 8,0 % |
Gewerbe- und Fabrik-Immobilien | auf Land und Baute(n) | 7,0 % |
Gewerbe- und Fabrik-Immobilien | Fahrnisbauten auf fremdem Boden | 29,0 % |
Link: |
||
Hinweise
|
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Unsere Anwaltskanzlei war 1996 First Mover in der digitalen Userinformation zu Recht, Steuern und Wirtschaft. Es war und ist uns ein Anliegen, Rechtsinteressierte durch tiefgehende Internet-Contents für die eigene Rechtsverfolgung und / oder als Vorbereitung für einen informierten Einstieg in ein Mandat zu orientieren und zu sensibilisieren. - Wir danken dem Verlag, der LawMedia AG, dafür, dass sie seither die rund 550 Infowebsites mit ihren generischen Domänen betrieb und nun die Contents seit 02.08.2022 über die zentrale Plattform www.law.ch ausliefert.