Grundsatz
Der Steuerpflichtige kann für Immobilien des Privatvermögens anstelle der tatsächlichen Kosten einen Pauschalabzug geltend machen:
Art. 32 Abs. 4 DBG
Der Steuerpflichtige kann für Grundstücke des Privatvermögens anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen. Der Bundesrat regelt diesen Pauschalabzug.
Liegenschaftenverordnung
Verwaltungsgerichtsurteil
Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 20. November 2002 E. 2 (StE 2003 B 25.6 Nr. 49 = ZStP 12, 132)
Ausschluss des Pauschalabzugs
Grundsätze
Nur die tatsächlichen Kosten können abgezogen werden bei Immobilien
- im Geschäftsvermögen
- die von Dritten überwiegend geschäftlich genutzt werden
- überwiegend = geschäftliche Mieteinnahmen = mehr als 50 % der totalen Mietzinseinnahmen (inkl. eines allfälligen Eigenmietwerts).
Restriktionen
Die Mehrheit der Kantone sieht weitere Restriktionen für bestimmte Liegenschaftentypen vor:
Ausschluss des Pauschalabzugs / zusätzliche Restriktionen | ||
---|---|---|
Liegenschaftentypen | Kanton | Restriktion |
Unbebaute Liegenschaften(zB Lager, Parkplätze) | BE, FR, GL, GR, NW, OW, SZ, TG, TI und VS | Ausschluss des Pauschalabzugs |
Baurechtsbelastete Liegenschaften | BE, FR, GL, NW, SZ, TG und TI | |
Eine oder mehrere Liegenschaften, die je einen jährlichen Bruttoertrag überschreiten | AR1, GR2, SH3und TG4 | |
Liegenschaften buchführungspflichtiger Steuerpflichtiger | SH und NE | |
Alle Liegenschaften, die nicht vorwiegend Wohnzwecken dienen | AI und SG | |
Liegenschaften des Geschäftsvermögens | SZ | |
Liegenschaften, für deren Unterhalt die Pauschale offensichtlich zu hoch wäre | TI | |
1 CHF 100’000 2 CHF 145’000 3 CHF 90’000 4 CHF 50’000 |
Höhe des Pauschalabzugs
Die Höhe der Pauschale ist kantonal unterschiedlich:
- Gebäudealter weniger als 10 Jahre: ca. 7 % – 20 %
- Gebäudealter mehr als 10 Jahre: ca. 15 % – 25 %
Achten Sie bitte, wie hoch der Pauschalabzug im Belegenheitskanton ist.
Höhe des Pauschalabzugs | ||
---|---|---|
Gebäudealter | Pauschalenhöhe | Fiskus |
1 – 10 Jahre | 7 % | GE |
10 % | Bund, AG, AR, BE, BS, FR, GL, JU, NE1, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VS und ZG | |
15 % | GR, LU, SH und TI | |
20 % | AI, BL, SG, VD und ZH | |
11 Jahre und mehr | 15 % | BL |
17,5 % | GE | |
20 % | Bund, AG, AI, AR, BE, BS, FR, GL, JU, NE2, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG und ZH | |
25 % | GR, LU, SH und TI | |
25 Jahre und mehr | 33,3 % | LU |
1 maximal CHF 7’200 2 maximal CHF 12’000 |